株式会社コダマ 本社 ・ 本社工場 コダマのめっき技能士は、全国めっき技術コンクールに挑戦しています。毎年多くの上位入賞者の受賞実績があります |
|
会社名 | 株式会社コダマ |
代表取締役 | 児玉 益子 ⇒社長挨拶 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T7-1200-0110-4764 適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)にてご確認いただけます。 |
お問合わせ担当者 | 営業部 矢部 |
本社・工場住所 巽中工場 |
大阪府大阪市生野区巽西1丁目9番35号 [アクセスマップ] 大阪府大阪市生野区巽中1丁目2番9号 |
電話番号 | 本社工場: 06-6752-0001 巽中工場: 06-6751-5481 |
FAX番号 | 06-6752-0002 |
従業員数 | 51人 |
創 業 | 創業 1960年4月 ⇒創業の想い |
会社設立 | 設立 2001年7月3日 |
業種 | 製造 > 金属加工 > 表面処理 > メッキ |
資本金・売上高 | 資本金3000万円 ・ 売上高 9億1154万円(2024年 6月期) |
主要生産品目 | 車載部品(充電端子・リチウム電池端子・ブラケット)電力関連製品・金型・工具・防衛装備品 |
認証取得済 | 品質 ISO9001 環境 ISO14001 (審査機関 国際システム審査株式会社 様) |
加盟団体 | 大阪商工会議所 大阪府鍍金組合 |
お問合わせメール | web@fm-007.com |
ホームページ | |
保有設備 | ・自動ラックメッキ装置ライン (巽中工場) ・自動バレルメッキ装置ライン (巽中工場) ・硬質クロムメッキ装置 ・サーテック650処理・アロジン処理メッキライン ・無電解ニッケルメッキライン ・貴金属メッキライン(金・銀メッキ) ・亜鉛メッキ・ 耐食性 無電解ニッケルメッキライン ・複合メッキライン 無電解ニッケルテフロン 銅・錫・ニッケル ・銀・純金メッキライン ・ベーキング炉 ・蛍光X線膜厚測定器 /フィッシャー社 XDAL-FD 2台 ・デジタルマイクロスコープ/キーエンス VHX-8000 観察倍率 25倍~800倍 ・実体顕微鏡/観察倍率20倍~40倍 ・サンプルメッキ実験用設備 2 ・その他分析機器・検査器具多数 |
役員 | 代表取締役 社長 児玉 益子 専務取締役 児玉 義弘 取締役 工場長 児玉 昌孝 監査役 児玉 満智子 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 生野支店 北陸銀行 今里支店 大阪商工信用金庫 生野支店 |
主な取引先 |
新生電子株式会社 *現在2000社を超えるお客様がいらっしゃいます。毎月 新規顧客が5~10社 順調に増え続けています。 |
2020年竣工のコダマ 巽中工場 平均年齢34歳 若手が活躍 いつも前向きで爽やかなスタッフばかり!
メッキ加工 作業場(1階フロアー・2階フロアー) |
会議・打合せ室(3階フロアー) |
ホール(3階フロアー) |
工場紹介はこちら
沿革
1960 | 大阪市生野区勝山にて児玉鍍金工所を創業。 | 建築金物部品の装飾メッキに着手 | ||
1965 | 事業拡大のため大阪市生野区巽東に移転。 | 装飾メッキ各種 | ||
1975 | 大阪での万国博覧会の公式メダルや沖縄海洋博覧会のメダルのメッキを手がける。 | メダル専用メッキ自動機の開発 | ||
1982 | 事業拡大にともない現所在地に工場を新設し、新たに名称をコダマメッキと改め、強化拡大充実を図る。 | 住所:大阪市生野区巽西1-9-35 | ||
1985 | 全自動ラック掛けメッキ装置の導入。 | 硫酸銅メッキ・光沢ニッケルメッキ・光沢ニッケルクロムメッキ | ||
1990 | 現所在地の隣に新工場B棟を建設し操業を始める。錫メッキ部門の開設。 | ラックおよびバレルスズメッキ(光沢・半光沢・無光沢) | ||
1991 | 全自動バレルニッケルメッキ装置の導入。 | 青化銅メッキ・ニッケルメッキ・スズコバルトメッキ | ||
1992 | ガラクロムメッキ法の開発に成功。クロムメッキで微細製品を大幅なメッキコスト削減を可能にした。 | ガラクロム(バレルクロム)各種ねじ・小物製品のガラクロムメッキの開始。 | ||
1993 | 工業用(硬質)クロムメッキ部門の開設。 | 工具のメッキ加工に着手 (工業用)硬質クロム | ||
---|---|---|---|---|
1995 | 化成処理部門の開設。電子部品のメッキ委託加工の着手。 | アロジン処理(1000・1200)化成処理 | ||
1996 | 機能メッキ部門の開設。電子部品・通信機器・のメッキ加工に着手。 | 各種電気および無電解メッキ | ||
1999 | アロジン処理のイオンクロマトグラフのコンタミテストをクリアー。 | ナノテクノロジーの研究に着手 | ||
2000 | ガラクロムメッキ・(工業用)硬質クロムメッキ部門の増設。 蛍光X線膜厚測定器の導入。錫メッキ部門の増設。 | 検査・測定器として蛍光X線膜厚測定器を導入し、膜厚管理・品質管理・試作研究のノウハウの蓄積を図ると共に検査体制の強化に努める | ||
2001 | 工場内の環境改善計画に基づき整備を図る。新たに床にFRPをし壁と天井はエメラルドグリーンに統一し事故の起こりにくい環境づくりに努める。 | ナノテクノロジーの融合によるメッキでのものづくり研究に着手開発テーマ:マイクロマシンの作製 | ||
2001 | 有限会社 コダマを設立。 | ナノテクノロジー研究会に参画 | ||
2001 | 品質 ISO9002認証取得 (審査機関 DNV社) | 品質管理システムの構築による品質安定・品質改善。 | ||
2002 | 超耐食性無電解ニッケルメッキラインの新設 | 防衛庁の特殊無電解ニッケルメッキの量産加工開始 | ||
2003 | 株式会社に組織変更 資本金1000万に増資 |
代表取締役 児玉昌弘 | ||
2003 | 化成処理・アロジン処理部門の増設 | クロムフリーアロジン処理(ノンクロムアロジン処理)に着手 | ||
2004 | 特殊無電解ニッケルメッキラインの増設 | 納期スピード対応に着手 | ||
2005 | デジタルマイクロスコープの導入 | 検査機器の充実 | ||
2006 | 本社・研究開発センター 落成 | 研究開発体制の強化 | ||
2007 | 最新排水処理施設設置 | |||
2007 | 環境 ISO14001認証取得 | 環境管理体制の強化 | ||
2008 | 蛍光X線膜厚測定器 2台目 導入 | フィッシャー社 XDAL-FD | ||
2008 | 工場 C棟 完成 | 環境整備 工場A~C棟 外壁一新 | ||
2010 | 資本金3000万円に増資 | |||
2010 | 代表取締役 児玉益子 就任 | |||
2012 | アルミ素材専用のメッキライン設備の拡充 | |||
2013 | 銀メッキラインの設備の拡充 光沢銀メッキの増設・無光沢銀メッキの新設 | |||
2014 | 硬質クロムメッキラインの設備の拡充 5号槽を導入(1~5号槽体制) |
工場C棟に亜鉛メッキラインを 新設ライン 設置 |
||
2015 | 第32回 優秀経営者顕彰 日刊工業新聞社賞 受賞 | |||
2018 | 全国めっき技術コンクール | 小中啓士さんが厚生労働大臣賞受賞(日本1位) | ||
2019 | 安全防犯システムの強化 防犯カメラ 社内外に30台設置 | 小中啓士さんが装飾クロム(研磨なし)部門で厚生労働省人材開発統括官賞を受賞(日本2位) | ||
2020 |
情報セキュリティーの強化 UTMを設置 |
|||
2021 |
蛍光X線膜厚測定器 巽中工場に新規導入 |
フィッシャー社 XDAL-FD | ||
2022 |
健康経営優良法人2022に認定して頂きました |
コダマのSDGs(美しい環境保全を守るための取組)を推進 | ||
2023 |
健康経営優良法人2023に認定して頂きました 本社工場もDX化の取り組み(Salesforceの活用)に着手 現在の生産管理・品質管理システムからの移行へ 令和5年度 全国めっき技術コンクールで厚生労働省人材開発統括官賞を受賞 全鍍連 優良環境事業所の認定して頂きました |
巽中工場 Salesforceを活用した 生産管理システム、品質管理システムで運用 コダマのコンクール強化チームA(矢部・藤原・北山)が無研磨ー無電解ニッケルめっき部門で厚生労働省人材開発統括官賞を受賞(日本2位) |
||
2024 |
コダマが健康経営優良法人2024に認定して頂きました
|
大阪府 いきいき元気宣言 事業者登録して頂きました 女性活躍リーディングカンパニー 2024 大阪市認証
|
||
2025 |
|
EXPO 2025 大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン バーチャル万博に出展します |